MOTTAGNING
Finska patienter:
Mottagningspriserna är vägledande och utan FPA-ersättning.
* Det omfattande mottagningspriset tillämpas i fråga om öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar, plastikkirurgi och samt från fall till fall även inom andra specialområden.
En serviceavgift på 24 euro och en Kanta-avgift på 2,50 euro tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Tid som bokats, högst | 20 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min |
---|---|---|---|---|---|
Sjukskötares mottagning | 40,00 € | 60,00 € | 80,00 € | ||
Ortopedmottagning | 103,80 € | 122,00 € | |||
Fysiatrins mottagning | 230,40 € | 288,90 € | |||
Specialistläkares mottagning, från | 128,00 € | 184,00 € | 245,00 € | 346,00 € | |
Specialistläkares mottagning, omfattande*, från | 143,00 € | 197,00 € | 275,00 € | 361,00 € | |
Onkologmottagning | 460,00 € | 690,00 € | |||
Psykologmottagning | 120,00 € | 145,00 € | 210,00 € | ||
Neuropsykologmottagning | 125,00 € | 160,00 € | 250,00 € | ||
Socialarbetarmottagning | 95,20 € |
Laboratorieundersökningar, diagnostisk avbildning och andra undersökningar och behandlingar faktureras separat.
Telefon-/videomottagning
Pris utan FPA ersättning.
En serviceavgift på 24 och Kanta-avgift på 2,50 euro euro tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Tjänst | Pris | Besrivning |
---|---|---|
Vårdsamtal 10 min | avgiftsfri | Vårdsamtal på högst 10 minuter |
Vårdsamtal 20 min | 87,00 € | Vårdsamtal på högst 20 minuter |
Vårdsamtal 30 min | 128,00 € | Vårdsamtal på 30 minuter |
Videomottagning | Såsom övrig mottagning |
Utlåtanden/Second Opinion
Pris utan FPA ersättning .
En serviceavgift på 24 euro och en Kanta-avgift på 2,50 euro tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Tjänst | Pris |
First opinion | 100,00 € |
Omfattande utlåtande/Second Opinion | 280,00 € |
Mycket omfattande utlåtande/Second Opinion | 400,00 € |
Ett mycket omfattande uttalande som är tidskrävande eller kräver ytterligare utredning | 735,00 € |
Paket med psykologi, psykoterapi och psykiatri
Pris utan FPA ersättning.
En expeditionsavgift på 24 euro och en Kanta-avgift på 2,50 euro tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Paket | Pris | Beskrivning |
Neuropsykologisk orienterande undersökning | 650,00 € | Max. 90 min. |
Neuropsykologisk grundundersökning | 975,00 € | 2 x 60 min. |
Neuropsykologisk omfattande undersökning | 1350,00 € | 3 x 60 min. |
Neuropsykologiskt rehabiliteringspaket | 2400,00 € | Inkluderar 10 besök |
Terapitjänster
Pris utan FPA ersättning.
En serviceavgift på 5 euro/mottagning och en Kanta-avgift på 2,50 euro/mottagning tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Tid som bokats, högst | 30 min | 45 min | 60 min | 75 min | 90 min |
---|---|---|---|---|---|
Fysioterapi/Lymfterapi/Akupunkter | 64,20 € | 80,30 € | 95,20 € | 105,90 € | 122 € |
Fysioterapi, OMT, Maitland | 80,30 € | 97,40 € | 119,80 € | ||
Arbetsterapi | 64,20 € | 80,30 € | 95,20 € | 105,90 € | 122 € |
Talterapi | 120 € | 145 € | 210 € | ||
Näringsterapi | 135 € | 160 € | 225 € | ||
Psykoterapi | 120 € | 145 € | 210 € |
Polikliniska åtgärder och undersökningar
Pris utan FPA ersättning.
Utöver de priser som anges nedan, kommer ett mottagningspris att debiteras.
En serviceavgift på 24 euro och en Kanta-avgift på 2,50 euro tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Undersökningar | Pris | |
Gastroenterologi | Elastografi | 225 € |
Hjärtsjukdomar | Ultraljudsundersökning av hjärtat | 225 € |
Hudsjukdomar | Behandling av vårtor | 222 € |
Behandlingar av ärr med kortisoninjektion | 205 € | |
Frysbehandling av hudcancerprekursorer, kryoterapi | 79 € | |
Provbitar | 228 € | |
CO2-laser (smal/normal/bred) | 276 – 544 € | |
Borttagning av födelsemärke | 228 € | |
Kirurgisk behandling av hudcancer | 228 € | |
Pulserad färglaser | 299 € | |
Serie-TMS | Inledande bedömning av behandlingsbehov | 552 € |
Magnetkameraundersökning av huvud vid HUS Bilddiagnostik | 430 € | |
Serie-TMS-behandling (10 gånger) | 6 545 € | |
Serie-TMS-underhållsbehandling (9 gånger) | 3 995 € | |
Öron-, näs- och halssjukdomar | Radiofrekvensbehandling av nästäppa RFA eller RFTA | 1 000 € |
Smak- och luktundersökningar | 150 € |
Kirurgi och andra åtgärder
Patienten tilldelas alltid en individuell procedurkostnad i förväg.
Priserna är vägledande minimum priser.
Endokrin kirurgi |
Pris Min |
Vårddagar | |
Operationer på sköldkörteln och bisköldkörteln | Sköldkörteloperation | 13 700 € | 1 |
Partiell borttagning av sköldkörtel | 10 700 € | 1 | |
Borttagning av bisköldkörtel | 11 500 € | 1 | |
Operationer på binjurar | Borttagning av binjure | 15 600 € | 2 |
Gastronenterologisk kirurgi |
Min | Vårddagar | |
Bråckoperationer | Ljumskeoperation | 10 000 € | 1 |
Ärrkirurgi | 14 000 € | 2 | |
Gallkirurgi | Galloperation | 8 800 € | 1 |
Proktologiska operationer | Kompletterande klyvning eller excision av analfistel | 5 800 € | 0 |
Exstirpation av förändring i analkanalen | 3 900 € | 0 | |
Klyvning av analfistel | 6 000 € | 1 | |
Excision av anal fistel | 8 200 € | 1 | |
Öron-, näs- och halssjukdomar |
Min | Vårddagar | |
Näskorrigeringskirurgi och hålrumskirurgi | Plastikoperation av nässeptum on ytternäsan (septorinoplastik) | 8 900 € | 1 |
Näsplastik | 11 900 € | 1 | |
Korrektionsplastik av näsans brosk- och benskelett | 24 100 € | 1 | |
Endoskopisk öppning av sinus maxillaris, FESS | 9 400 € | 1 | |
Spottkörtelkirurgi | Operation av halscysta | 12 300 € | 1 |
Borttagning av glandula parotis | |||
Borttagning av glandula submandibularis | |||
Sialoskopi | 8 300 € | 0 | |
Neurokirurgi |
Min | Vårddagar | |
Operation av halskotpelaren | 9 500 € | 1 | |
Kateteroperation | 15 000 € | 1 | |
Utbuktning av ländryggen (spinalstenosi) | 9 500 € | 1 | |
Ryggkliniken |
Min | ||
Mikrokirurgisk lumbal diskbråcksoperation | 5 846 € | 1 | |
Spinal stenos av en kota, utan förbening | 6 006 € | 1 | |
Spinal stenos av två kotorna, utan förbening | 7 326 € | 1 | |
Spinal stenos av tre kotorna, utan förbening | 9 754 € | 2 | |
Cancersjukdomar |
Min | Vårddagar | |
Strålbehandling av prostata (HDR-brakyterapi) | 12 000 € | 1 | |
Hydrogelskydd vid strålbehandling för prostatacancer | 3 500 € | 3 x behandling | |
Strålbehandling för lungcancer | 12 500 € | 25 x behandling | |
Strålbehandling för bröstcancer | 13 400 € | 30 x behandling | |
Strålbehandling för prostatacancer | 18 100 € | ||
Strålbehandling för hjärntumörer | 15 100 € | ||
Palliativ strålbehandling | 5 600 € | ||
Ledproteskirurgi |
Min | Vårddagar | |
Höftledsoperation | 12 420 €* | 2* | |
Bilateral höftprotesplastik | 21 942 €* | 4* | |
Knäledsoperation | 12 834 €* | 3* | |
Bilateral knäledsoperation | 21 632 €* | 4* | |
*En mer detaljerad kostnadsuppskattning kommer att fastställas baserat på den valda implantat och antalet behandlingsdagar som krävs. | |||
Urologi |
Min | Vårddagar | |
Prostatabehandlingar | Fusionsbiopsi (provbitar 190 €, brådskande behandling 33 €) | 1 300 € | 0 |
Borttagning av prostata (RALP) | 24 600 € | 7 | |
Hyvling av prostatan (TURP) | 9 500 € | 1 | |
Laseroperation av prostata (PVP) | 12 000 € | 1 | |
Stenoperationer | Behandling med krossning av njursten (ESWL) | 4 500 € | 0 |
Behandling med krossning av urinsten (ESWL) | 4 500 € | 0 | |
Avlägsnande av ureteral sten vid urinvägsundersökning | 9 700 € | 1 | |
Borttagning av njursten vid urinvägsundersökning | 13 500 € | 3 | |
Njuroperationer | Avlägsnande av en del av njuren | 24 200 € | 5 |
Urinvägskirurgi | Urethral stenos | 16 200 € | 3 |
Ruptur av urethral stängning | 14 400 € | 3 | |
Röstkliniken |
Min | Vårddagar | |
Minskning av adamsäpplet | 7 600 € | 1 | |
Röstförbättring eller Voice Lift | 7 200 € | 1 | |
Förändring av röstens tonhöjd (glottoplasti) | 9 100 € | 1 | |
Avlägsnande av förändringar på stämbanden och provtagning | 6 400 € | 1 | |
Behandling av stämbandsförlamning (lokalbedövning) | 3 000 € | 0 | |
Behandling av stämbandsförlamning (muskelmembranoperation) | 6 400 € | 0 | |
Botoxinjektioner i stämbanden | 700 € | 0 |