Mottagning
Serviceavgift 34,90 € /mottagning.
Serviceavgift för terapitjänster eller hudsjöterska 8,90 €
Kanta-avgift 3,90 €
Förnyelse av recept 49,70 €, dessutom faktureras Kanta-avgift 3,90 €.
Alternativt kan förnyelsen debiteras baserad på använd telefonsamtid + Kanta-avgift 3,90 €.
Mer information om ovanstående avgifter.
Laboratorieundersökningar, diagnostisk avbildning och andra undersökningar och behandlingar faktureras separat.
Mottagningspriserna är vägledande och utan FPA-ersättning.
Detaljerade prisuppgifter för varje specialist finns i deras personliga profilinformation.
| Tid som bokats, högst | 20 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min |
|---|---|---|---|---|---|
| Sjukskötare | 50,40 € | 59,70 € | 84,90 € (40 min) |
103,50 € | |
| Hudsjöterska* | 58,00 € | ||||
| Ortoped | 115,00 € | 155,00 € | 200,00 € | ||
| Fysiatri | 315,10 € | ||||
| HUS-specialistläkares mottagning**, från | 163,60 € | 229,90 € | 304,00 € | 411,20 € | |
| HUS-specialistläkares mottagning, utökad***, från | 211,10 € | 301,10 € | 398,90 € | 553,70 € |
* Serviceavgift för hudsjöterska 8,90 € /besök.
** Detaljerade prisuppgifter för både HUS-specialister och övriga specialister finns i respektive personprofil.
*** Det utökade mottagningspriset används när en sjuksjöterska deltar i mottagningen tillasammans med en HUS-läkare eller även vissa specialområden.
Second Opinion
En serviceavgift på 32,90 € och en Kanta-avgift på 2,90 € tillkommer.
| Tjänst | Pris |
| First opinion: Läkaren går igenom patientuppgifter och andra undersökningsresultat och tar kort ställning till behandlingsbarheten. |
106,00 € |
| Omfattande utlåtande/Second Opinion: Läkaren går igenom patientuppgifter och andra undersökningsresultat och ger ett skriftligt utlåtande som besvarar den eller de ställda frågorna. |
311,60 € |
| Mycket omfattande utlåtande/Second Opinion: Samma som ovan, men omfattande |
445,10 € |
| Ett mycket omfattande uttalande som är tidskrävande eller kräver ytterligare utredning: Samma som ovan, men mycket omfattande |
818,00 € |
Terapitjänster och massage
En serviceavgift på 8,90 €/mottagning och en Kanta-avgift på 3,90 €/mottagning tillkommer.
| Tid som bokats, högst | 30 min | 45 min | 60 min | 75 min | 90 min |
|---|---|---|---|---|---|
| Fysioterapi/Lymfterapi/Akupunkter | 71,40 € | 89,40 € | 106,00 € | 117,80 € | 135,80 € |
| Fysioterapi, OMT, Maitland | 89,40 € | 108,40 € | 133,30 € | ||
| Ergoterapi | 71,40 € | 89,40 € | 106,00 € | 117,80 € | 135,80 € |
| Talterapi | 82,00 € | 146,00 € | 179,60 € | 220,60 € | 261,60 € |
| Nutritionsterapi | 146,00 € | 179,60 € | 220,60 | 261,60 € | |
| Psykoterapi | 179,60 | 261,60 | |||
| Massage | 47,60 € | 65,50 € | 81,00 € |
Polikliniska åtgärder och undersökningar
Utöver priser som anges nedan, kommer ett mottagningspris att debiteras.
En serviceavgift på 34,90 euro och en Kanta-avgift på 3,90 euro tillkommer.
| Undersökningar | Pris | |
| Botuliniumbehandlingar /neurologi | Bedömningbesök för injektionsbehandlingar 30 eller 45 min | 211,10-301,10 € |
| Migränbehandling med botulinum | 230,00 € | |
| Botulinuminjektion för cervikal dystoni | 243,80 € | |
| Gastroenterologi | Magsäcksspegling (gastroskopi) inklusive – endoskopisk undersökning – 1–3 biopsier – avlägsnande av eventuella polyper |
831 € |
| Tjocktarmsundersökning (koloskopi) inklusive – endoskopisk undersökning – 1–3 biopsier – avlägsnande av eventuella polyper/hemorrojder |
1 361 € | |
| Elastografi | 233,80 € | |
| Hjärtsjukdomar | Ultraljudsundersökning av hjärtat, Ecco | 233,80 € |
| Hudsjukdomar | Behandling av vårtor | 236,90 € |
| Behandlingar av ärr med kortisoninjektion | 213 € | |
| Biopsi/ biopsier | från 68,70 € |
|
| Frysbehandling av hudcancerprekursorer, kryoterapi (sjuksjötare) | 82,10 € | |
| Frysbehandling av hudcancerprekursorer, kryoterapi (hudläkare) | 230,70 € | |
| CO2-laser (smal/normal/bred) CO2-laser | 310,70 – 590,20 € | |
| Borttagning av födelsemärke | 236,90 € | |
| Kirurgisk behandling av hudcancer | 236,90 € | |
| Pulserad färglaser | 310,70-590,20 € | |
| Serie-TMS | Inledande bedömning av behandlingsbehov | 573,50 € |
| Magnetkameraundersökning av huvud vid HUS Bilddiagnostik | 430 € | |
| Serie-TMS positionerings behandling | 2 211 € | |
| Serie-TMS-behandling / en behandling | 438,50 € | |
| Serie-TMS-behandling (10 gånger) inkluderar positionerings behandling | 6 625 € | |
| Serie-TMS-behandling som helhet | 7 599,50€ |
Kirurgi och andra åtgärder
Patienten tilldelas alltid en individuell procedurkostnad i förväg.
Priserna är vägledande minimum priser.
En serviceavgift på 34,90 euro och en Kanta-avgift på 3,90 euro tillkommer.
Endokrin kirurgi |
Pris Min |
|
| Operationer på sköldkörteln och bisköldkörteln | Sköldkörteloperation | 13 700 € |
| Partiell borttagning av sköldkörtel | 6 940 € | |
| Borttagning av bisköldkörtel | 11 500 € | |
| Operationer på binjurar | Borttagning av binjure | 15 600 € |
Gastronenterologisk kirurgi |
Min | |
| Bråckoperationer | Ljumskeoperation | 10 000 € |
| Ärrkirurgi | 14 000 € | |
| Gallkirurgi | Galloperation | 8 800 € |
| Proktologiska operationer | Kompletterande klyvning eller excision av analfistel | 5 800 € |
| Exstirpation av förändring i analkanalen | 3 900 € | |
| Klyvning av analfistel | 6 000 € | |
| Excision av anal fistel | 8 200 € | |
Öron-, näs- och halssjukdomar |
Min | |
| Näskorrigeringskirurgi och hålrumskirurgi | Plastikoperation av nässeptum on ytternäsan (septorinoplastik) | 8 900 € |
| Näsplastik | 11 900 € | |
| Korrektionsplastik av näsans brosk- och benskelett | 24 100 € | |
| Endoskopisk öppning av sinus maxillaris, FESS | 9 400 € | |
| Spottkörtelkirurgi | Operation av halscysta | 12 300 € |
| Borttagning av glandula parotis | ||
| Borttagning av glandula submandibularis | ||
| Sialoskopi | 8 300 € | |
Neurokirurgi |
Min | |
| Operation av halskotpelaren | 9 500 € | |
| Kateteroperation | 21 000 € | |
Ryggkliniken |
Min | |
| Mikrokirurgisk lumbal diskbråcksoperation (inkl. 1 vårddag) | 6 900 € | |
| Spinal stenos av en kota, utan förbening (inkl. 1 vårddag) | 7 300 € | |
| Spinal stenos av två kotorna, utan förbening (inkl. 1 vårddag) |
8 050 € | |
| Spinal stenos av tre kotorna, utan förbening (inkl. 2 vårdagar) | 12 000 € | |
Ledproteskirurgi |
Min | |
| Höftledsoperation, dagkirurgisk* | 12 700 € | |
| Höftledsoperation (inkl. 1 vårddygn) | 13 850 € | |
| Bilateral höftprotesplastik (inkl. 3 vårddygn) | 24 650 € | |
| Knäledsoperation (inkl. 2 vårdyggn) | 13 850 € | |
| Bilateral knäledsoperation (inkl. 3 vårddygn) | 23 600 € | |
| *Vid dagkirurgi skrivs patienten ut senast på kvällen samma dag som operationen. | Vårddygn debiteras enligt verkligt utfallet, vilket innebär att de kan bli färre eller fler än vad som uppskattats i prisbedömningen. | En mer exakt kostnadsuppskattning görs individuellt baserat bland annat på den valda ledproteset, antalet vårddygn samt eventuella tilläggsundersökningar. |
Urologi |
Min | |
| Prostatabehandlingar | Fusionsbiopsi (provbitar 190 €, brådskande behandling 33 €) | 1 400 € |
| Borttagning av prostata (RALP) | 24 600 € | |
| Hyvling av prostatan (TURP) | 9 500 € | |
| Laseroperation av prostata (PVP) | 12 000 € | |
| Stenoperationer | Behandling med krossning av njursten (ESWL) | 4 800 € |
| Behandling med krossning av urinsten (ESWL) | 4 800 € | |
| Avlägsnande av ureteral sten vid urinvägsundersökning | 9 700 € | |
| Borttagning av njursten vid urinvägsundersökning | 13 500 € | |
| Njuroperationer | Avlägsnande av en del av njuren | 24 200 € |
| Urinvägskirurgi | Urethral stenos | 16 200 € |
| Ruptur av urethral stängning | 14 400 € | |
Röstkliniken |
Min | |
| Minskning av adamsäpplet | 8 900 € | |
| Myoneurektomi | 12 900 € | |
| Behandling av oförmåga att rapa | 9 900 € | |
| Röstförbättring eller Voice Lift | 7 200 € | |
| Förändring av röstens tonhöjd (glottoplasti) | 9 700 € | |
| Avlägsnande av förändringar på stämbanden och provtagning | 9 000 € | |
| Behandling av stämbandsförlamning (lokalbedövning) | 3 200 € | |
| Behandling av stämbandsförlamning (muskelmembranoperation) | 6 400 € | |
| Botoxinjektioner i stämbanden | 700 € |